Description
750W Desktop PC Power Supply
Specifications
Output | Min | Max | Peak |
+ 12V1 | 0.25A | 20A | 24A |
+ 12V2 | 0.25A | 20A | 24A |
+ 12V3 | 0.25A | 20A | 24A |
+ 12V4 | 0.25A | 20A | 24A |
+ 5V | 0.5A | 28A | 35A |
+ 3.3V | 0.3A | 28A | 35A |
– 12V | 0A | 0.8A | |
+5VSB | 0A | 3.0A | |
+12V1 & +12V2 & + 12V3 & + 12V4 combined load | 624W | ||
+ 5VSB & 12V combined load | 24.6W | ||
Total power rating | 750W |
There are no reviews yet.